Flyby 400
Sailboats, pleasure craft and other small hulls, timed over exactly 400 m of the Charleston Harbor channel. A craft whose average speed over the zone exceeds her own hull speed is disqualified and shown as disqualified, never hidden (D-048).
Today
Every run timed today, each against that craft’s own best.
This week’s fastest
Each craft’s best run since Monday 12 October 2026, fastest first.
| # | Craft | Type | Best this week | Average | Hull speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BET ON ITOutbound | pleasure | 00:51.3 | 15.2 kn | 15.9 kn |
| 02 | NICOLE EVELYNOutbound | pleasure | 00:53.0 | 14.7 kn | 15.9 kn |
| 03 | ONIKAOutbound | pleasure | 00:58.8 | 13.2 kn | 14.6 kn |
| 04 | INDULGENCEInbound | pleasure | 01:01.3 | 12.7 kn | 13.0 kn |
| 05 | BEACH HOGInbound | pleasure | 01:02.7 | 12.4 kn | 13.2 kn |
| 06 | CATCHING MOMENTSOutbound | pleasure | 01:03.8 | 12.2 kn | 15.6 kn |
| 07 | DIVEMASTEROutbound | pleasure | 01:07.7 | 11.5 kn | 11.5 kn |
| 08 | ON LIBERTYInbound | pleasure | 01:07.8 | 11.5 kn | 11.7 kn |
| 09 | M/Y SYMPHONYOutbound | pleasure | 01:10.0 | 11.1 kn | 11.5 kn |
| 10 | OFF THE CHARTSOutbound | pleasure | 01:18.9 | 9.9 kn | 12.6 kn |
| 11 | EMPIRE SEAOutbound | pleasure | 01:22.5 | 9.4 kn | 12.6 kn |
| 12 | ARIESOutbound | pleasure | 01:26.8 | 9.0 kn | 14.2 kn |
| 13 | NEXT CHAPTERInbound | pleasure | 01:27.8 | 8.8 kn | 10.3 kn |
| 14 | GERONIMOInbound | sailing | 01:31.8 | 8.5 kn | 10.6 kn |
| 15 | MERAKIOutbound | sailing | 01:38.6 | 7.9 kn | 16.1 kn |
| 16 | MONICA LYNNOutbound | small craft | 01:41.7 | 7.7 kn | 10.8 kn |
| 17 | CAPT BUDOutbound | small craft | 01:43.2 | 7.5 kn | 8.9 kn |
| 18 | DECATEUR GILLIKINOutbound | small craft | 01:55.5 | 6.7 kn | 9.5 kn |
| 19 | 29459Inbound | small craft | 08:12.4 | 1.6 kn | 6.5 kn |
| DQ | CG45743Outbound | small craft | 00:22.6 | 34.4 kn | 8.6 knover hull speed |
| DQ | HONEYOutbound | pleasure | 00:42.1 | 18.5 kn | 16.3 knover hull speed |
All-time records
Each craft’s best valid time ever, one row per craft.
| # | Craft | Type | Best time | Average | Hull speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BET ON ITOutbound | pleasure | 00:51.3 | 15.2 kn | 15.9 kn |
| 02 | NICOLE EVELYNOutbound | pleasure | 00:53.0 | 14.7 kn | 15.9 kn |
| 03 | GUINEVEREOutbound | pleasure | 00:57.0 | 13.6 kn | 14.2 kn |
| 04 | LADY JJOutbound | pleasure | 00:57.2 | 13.7 kn | 14.4 kn |
| 05 | ONIKAOutbound | pleasure | 00:58.8 | 13.2 kn | 14.6 kn |
| 06 | TSALTAOutbound | pleasure | 01:00.5 | 12.9 kn | 13.4 kn |
| 07 | INDULGENCEInbound | pleasure | 01:01.3 | 12.7 kn | 13.0 kn |
| 08 | KING OF FUNOutbound | pleasure | 01:01.9 | 12.6 kn | 14.4 kn |
| 09 | BEACH HOGInbound | pleasure | 01:02.7 | 12.4 kn | 13.2 kn |
| 10 | DANCING HAREOutbound | pleasure | 01:03.3 | 12.3 kn | 17.5 kn |
| 11 | CATCHING MOMENTSOutbound | pleasure | 01:03.8 | 12.2 kn | 15.6 kn |
| 12 | SYCARA VInbound | pleasure | 01:04.1 | 12.2 kn | 19.0 kn |
| 13 | DIVEMASTEROutbound | pleasure | 01:07.7 | 11.5 kn | 11.5 kn |
| 14 | ON LIBERTYInbound | pleasure | 01:07.8 | 11.5 kn | 11.7 kn |
| 15 | M/Y SYMPHONYOutbound | pleasure | 01:10.0 | 11.1 kn | 11.5 kn |
| 16 | TO-KALONInbound | pleasure | 01:16.9 | 10.1 kn | 12.6 kn |
| 17 | ARIESInbound | pleasure | 01:17.1 | 10.1 kn | 14.2 kn |
| 18 | CYGNUSOutbound | pleasure | 01:18.0 | 10.0 kn | 10.3 kn |
| 19 | CREATIVE EDGEOutbound | pleasure | 01:18.6 | 9.9 kn | 10.8 kn |
| 20 | OFF THE CHARTSOutbound | pleasure | 01:18.9 | 9.9 kn | 12.6 kn |
| 21 | EMPIRE SEAOutbound | pleasure | 01:22.5 | 9.4 kn | 12.6 kn |
| 22 | MERAKIInbound | sailing | 01:24.6 | 9.2 kn | 16.1 kn |
| 23 | NEXT CHAPTERInbound | pleasure | 01:27.8 | 8.8 kn | 10.3 kn |
| 24 | GERONIMOInbound | sailing | 01:31.8 | 8.5 kn | 10.6 kn |
| 25 | ROBERT TInbound | small craft | 01:33.7 | 8.3 kn | 10.8 kn |
| 26 | MONICA LYNNOutbound | small craft | 01:41.7 | 7.7 kn | 10.8 kn |
| 27 | DOLPHINInbound | pleasure | 01:42.8 | 7.6 kn | 10.0 kn |
| 28 | CAPT BUDOutbound | small craft | 01:43.2 | 7.5 kn | 8.9 kn |
| 29 | FREEDOMInbound | pleasure | 01:47.1 | 7.3 kn | 10.0 kn |
| 30 | DECATEUR GILLIKINOutbound | small craft | 01:55.5 | 6.7 kn | 9.5 kn |
| 31 | AVALONInbound | pleasure | 02:13.6 | 5.8 kn | 15.6 kn |
| 32 | HONEYInbound | pleasure | 02:27.7 | 5.3 kn | 16.3 kn |
| 33 | DAGNYInbound | pleasure | 02:51.8 | 4.5 kn | 10.3 kn |
| 34 | 29459Inbound | small craft | 08:12.4 | 1.6 kn | 6.5 kn |
| DQ | CG45709Outbound | small craft | 00:19.6 | 39.9 kn | 8.6 knover hull speed |
| DQ | CG45743Inbound | small craft | 00:21.2 | 36.9 kn | 8.6 knover hull speed |
| DQ | CASA BRI MAREInbound | pleasure | 00:23.0 | 33.9 kn | 11.3 knover hull speed |
| DQ | CG29460Outbound | small craft | 00:23.3 | 33.5 kn | 6.5 knover hull speed |
| DQ | THORFINNInbound | pleasure | 00:29.5 | 26.5 kn | 11.5 knover hull speed |
| DQ | SEA CLEFOutbound | pleasure | 00:50.4 | 15.5 kn | —no length on file |
| DQ | LADY VICTORIAInbound | pleasure | 01:13.8 | 10.6 kn | —no length on file |
Flyby 400, 400 m zone · Ranked by elapsed time, lowest first · One row per craft · Window timing only
Hull speed is 1.34 × √LWL in feet, LWL taken as 0.9 × the AIS length when no better figure is on file. A craft whose average speed over the zone exceeds that figure is disqualified and shown here, never hidden. A configured 400 m chainage window (1,626 to 2,026 m) on the same course the big-ship sprint times (harbor.fights.gates.GATES_ORDERED). This placement is a CONFIGURATION, not approved geography (PRD Sec 5.8). Runs timed before 2026-10-07 used a 402 m window (1,626 to 2,028 m); they keep their times and stay on the same board. Hull speed is 1.34 x sqrt(LWL in feet), LWL = 0.9 x AIS length when no better figure is on file (D-048); any craft averaging faster than her own hull speed over this window is disqualified and shown as disqualified, never hidden.